Anuidade 2026: conheça os descontos previstos para este ano
Fonte: CFC
Os profissionais e organizações contábeis devem estar atentos aos descontos na anuidade de 2026. Os percentuais podem variar de 5% a 75% conforme as condições previstas na Resolução nº 1.774, de 13 de novembro de 2025.
Descontos para obtenção do primeiro registro
Os maiores descontos ficam a cargo da pessoa física que requerer o registro no ano de 2026. Para esses profissionais será concedido o desconto de 75% sobre o valor da anuidade. Para os profissionais que se registraram no ano de 2025 será concedido o desconto de 50% sobre o valor da anuidade de 2025. Em caso de registro em 2024, o desconto concedido é de 25%.
Cabe ressaltar que, para esses casos, os descontos serão concedidos para o pagamento integral referente ao ano de 2026.
Confira abaixo a tabela das anuidades com desconto por opção ao D-e e/ou por antecipação do pagamento:
Valores em reais (R$)
| Prazos | Profissionais | Organizações Contábeis | |||||
| Contador | Técnico em Contabilidade | SLU / Inova Simples | Sociedades, inclusive cooperativas | ||||
| 2 sócios | 3 sócios | 4 sócios | Mais de 4 sócios | ||||
| Até 31/1/2026 D-e | 592,00 | 523,00 | 293,00 | 592,00 | 889,00 | 1.190,00 | 1.488,00 |
| Até 31/1/2026 | 627,00 | 554,00 | 310,00 | 627,00 | 942,00 | 1.260,00 | 1.575,00 |
| Até 29/2/2026 D-e | 627,00 | 554,00 | 310,00 | 627,00 | 942,00 | 1.260,00 | 1.575,00 |
| Até 29/2/2026 | 662,00 | 585,00 | 327,00 | 662,00 | 994,00 | 1.330,00 | 1.663,00 |
| De 1º/3/2026 até 31/12/2026 D-e | 662,00 | 585,00 | 327,00 | 662,00 | 994,00 | 1.330,00 | 1.663,00 |
O pagamento em dia da anuidade permite aos contadores, aos técnicos em contabilidade e às empresas contábeis manterem-se adimplentes perante o Sistema CFC/CRCs e garante o exercício regular da profissão durante todo o ano.

