Mandato de 01/01/2026 até 31/12/2029
| Efetivo | Suplente | ||||
| Cont. | Rondinelly Coelho Rodrigues | ![]() |
Cont. | Felipe Viana Ribeiro | ![]() |
| Cont. | Sandra Maria Solon de Paula | ![]() |
Cont. | Liana Angelica Pereira Borges | |
| Cont. | Oreniva Patrícia dos Santos Alves | ![]() |
Cont. | Claudio Emmannuell de Oliveira Lopes | ![]() |
| Cont. | Valberto Alves Abreu | ![]() |
Cont. | Rodney de Araujo Coelho | ![]() |
| Cont. | Antonio Quirino Gomes | ![]() |
T.C. | Ciro Mariano de Oliveira Martins | ![]() |
| Cont. | Cleidnilce Alves Medeiros Da Ponte | ![]() |
Cont. | Cirlane Maciel Bezerra | ![]() |
| Cont. | Carlos Adriano Santos Gomes Gordiano | ![]() |
Cont. | Francisco Robson Constantino Da Silva | ![]() |
| T.C. | Jose Valdemir Lima Alves Junior | ![]() |
T.C. | Felipe do Nascimento Pereira | ![]() |
| Cont. | Luana Aguiar Pinheiro Soares | ![]() |
Cont. | Alessandra Varela Ponte | ![]() |
| T.C. | Irani Maria de Lima | ![]() |
T.C. | Aila Saldanha de Sousa | ![]() |
| Cont. | Claudio Daniel Dias Sales | ![]() |
Cont. | Raimundo Deodato Noronha Filho | ![]() |
| Cont. | Luciana Madeira Barros Coimbra | ![]() |
Carmem Glisse Cavalcante | ||
Mandato de 01/01/2024 até 31/12/2027
































