Mandato de 01/01/2022 até 31/12/2025
| Efetivo | Suplente | ||||
| Cont. | ![]() |
Cont. | ![]() |
||
| Cont. | ![]() |
Cont. | |||
| Cont. | ![]() |
Cont. | ![]() |
||
| Cont. | ![]() |
Cont. | ![]() |
||
![]() |
Cont. | ![]() |
|||
| Cont. | ![]() |
Cont. | ![]() |
||
| Cont. | ![]() |
Cont. | ![]() |
||
| T.C. | ![]() |
T.C. | ![]() |
||
| Cont. | ![]() |
Cont. | ![]() |
||
| Cont. | ![]() |
Cont. | ![]() |
||
| Cont. | ![]() |
Cont. | Marta Célia Chaves Cavalcante | ![]() |
|
| Cont. | Julyanne Lages de Carvalho Castro | ![]() |
|||
Mandato de 01/01/2024 até 31/12/2027

































